Strix Flotas
Strix Flotas es la plataforma para la gestión integral de flotas que te permitirá controlar y analizar la operación de tus activos.
Controlá y analizá la operación de tus flotas
Somos la empresa líder en la región en rastreo vehicular y desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al gerenciamiento y la seguridad de flotas, desde hace más de 20 años. Nuestros servicios combinan la seguridad para la prevención de robos, la preservación del patrimonio, la mejora de la seguridad vial, y la optimización de la gestión logística para el control de todas las variables de cada vehículo.
¿Qué incluye Strix Flotas?
| Servicios | Strix Flotas Logística | Strix Flotas Logística con Recupero | Strix Flotas Logística - Adicionales |
|---|---|---|---|
| Ecosistema flotas | |||
| Acceso a la App Strix Flotas Móvil | |||
| Acceso al portal Strix Flotas* | |||
| Informes disponibles | |||
| Consumo de combustible por distancia recorrida (**) | |||
| Detenciones | |||
| Distancia recorrida | |||
| Exceso de velocidad | |||
| Histórico de eventos | |||
| Informe de control de zonas | |||
| Informe de temperatura (**) | |||
| Informe de viajes | |||
| Móviles que no reportan. | |||
| Configuración de eventos*** | |||
| Apertura de portón (**) | |||
| Apertura de puerta (**) | |||
| Carga de combustible (**) | |||
| Combustible cortado (**) | |||
| Combustible restablecido (**) | |||
| Conexión de bateria | |||
| Dentro de zona | |||
| Desconexión de batería | |||
| Desenganche (**) | |||
| Desvió de combustible (**) | |||
| Detención prolongada | |||
| En contacto | |||
| Exceso de velocidad | |||
| Fuera de zona | |||
| Inicio de movimiento | |||
| No reporta | |||
| Pánico (**) | |||
| Ralentí Excesivo (**) | |||
| Sensor de temperatura (**) | |||
| Sin contacto | |||
| Recupero | |||
| Asistencia en el recupero en caso de robo | |||
| Adicionales** | |||
| Corte de combustible | |||
| Botón de pánico | |||
| Sensor de desenganche | |||
| Apertura de puerta de cabina | |||
| Apertura de portón de carga | |||
| Sensor de temperatura | |||
| Identificación de conductor | |||
| Telemetria CAN BUS | |||
| Módulo de Mantenimiento de Flotas**** | |||
| Maximiza la eficiencia de tu flota | |||
¿Por qué conectar tu flota con Strix?
OPTIMIZACIÓN DE COSTOS:
Generación de informes que permiten planificar rutas, ahorrar combustible y gastos.
MAYOR EFICIENCIA:
Gracias a los reportes y el análisis de indicadores que permiten una mejor toma de decisiones.
AUTOGESTIÓN:
Autonomía para determinar y configurar hasta 40 combinaciones de eventos de seguridad y alertas propias.
SEGURIDAD DEL VEHÍCULO Y/O CARGA:
Servicios de control, rastreo y asistencia en el recupero con el respaldo y experiencia de Strix.
PREVENCIÓN:
El análisis de los diferentes informes permite la reducción de accidentes y mejoras en la seguridad vial.
SOLUCIONES ESCALABLES:
Permite adicionar los módulos de Mantenimiento de Flota, y de Ruteo y Última Milla.
INTEGRACIÓN CON OTRAS PLATAFORMAS A TRAVÉS DE LOS PROTOCOLOS:
API REST y TCP CAESSAT.
DESARROLLO DE INTEGRACIONES A MEDIDA
SEGUIMIENTO DE ACTIVOS Y MERCADERÍAS CON EQUIPOS PORTABLES
Certificados por CESVI y miembros de IAATI
Gestión de Flotas
Inteligente, segura y personalizable.
Eleva la productividad y seguridad de tu flota con Strix Flotas.
Contactanos